86寸赛普瑞会议平板
1.产品功能
扩展功能 | |
有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 支持多种接口外设显示设备接入 支持中控设备接入 | |
触摸功能 | |
10点红外触摸,灵敏度高,响应快速,体验感更加细腻 支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 | |
会议应用功能 | |
书写白板 | 任意书写、批注、漫游、多页、保存、擦除、随意换笔和颜色及书写背景等,白板内容可以通过扫描二维码把白板的内容保存到手机设备上 |
文档演示 | 智能识别及分类移动设备中各种文件,支持多种视频、音频、文本文档,实现快速打开及演示 |
贵宾接待 | 适用各种接待签到等记录,用户可以自定义签到墙所需要的图片,进行编辑,保存,最后运用在“会议一体机”的主题上显示;并且可以通过扫描二维码,把主题图片保存到手机设备上 |
无线传屏 | 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议一体机上(无论会议一体机处于任何显示通道),并可支持触摸回传; 采用单按键设计,只需按一下即可传屏,并无需在会议机上做任何操作; 在同一个网络环境下,支持八个传屏发射端对应一个接收端,选择其中一个连接设备; 支持多操作系统,Win7、Win8、Win10系统及Android 5.0以上版本 |
远程会议 | 支持第三方远程会议 |
多屏互动 | 支持会议平台和Android、IOS智能平板和手机等多方设备之间的内容共享。 |
整机外观(图片外观和实现有差异,以实际为准) |
|
2.整机特性
外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、前置中间电源按键、前置端口、前置喇叭 |
整机外形尺寸 | 1990 mm *1202mm*115mm(不含壁挂) |
| 1990 mm *1202mm*152mm(含壁挂) |
整机重量(毛重) | 95kg(以实际为准) |
功率 | 480W |
待机功率 | ≤0.5W |
3.系统参数
处理器 | MSD6A828EVC |
系统 | Android5.0嵌入式系统 |
内存 | DDR3 2G |
存储空间 | 4GB/32GB |
外部存储 | SD卡最大拓展128GB |
4.显示参数
显示屏尺寸 | 86英寸(16:9) |
显示屏类型 | LED乐动平台_乐动网页版显示屏 |
画面显示尺寸 | 1895 (H) x1066(V) |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
显示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 120Hz |
亮度 | 330cd/m2 |
对比度 | 1400:1 |
视角(度) | 176° |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | 30000小时 |
5.电视参数
图像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
声音制式 | BG /DK /I/L |
频道储存 | 100个 |
解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
喇叭规格 | 15W/8欧× 2 低音炮扬声器 |
音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 |
输入端口 | AV端口:1组(三合一端口1组) |
| RF端口:1组 |
| 分量端口:1组(三合一端口) |
| VGA端口:1组 |
| 音频端口:1组 |
| RJ45:2组 |
| SD卡:支持 |
| TOUCH PORT:1组 |
| HDMI端口:2组 |
| USB2.0端口:2组(前置) USB3.0端口:2组 |
| MIC:1组 |
输出端口 | 同轴端口:1组 |
| VGA端口:1组 |
| 音频端口:1组 |
| AV端口:1组(三合一端口) |
通讯端口 | RS232:一组 |
6.触摸参数
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(10点) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 | USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别;3ms |
传输速度 | 120Mbps |
驱动程序 | 无需安装驱动模组驱动,无需校准 |