55寸 0.99mm乐动平台_乐动网页版显示屏
发布时间:2019/06/28
一、技术规格参数
屏幕尺寸 | 55" |
面板类型 | a-siTFT-LCD |
光源类型 | WLED |
页面比例 | 16:9 |
自然分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
帧频率 | 60Hz |
亮度 | 700 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1400:1(Typ.) |
像素间距 | 0.210×0.630(mm)(H×V) |
点间距 | 0.630×0.630(mm)(H×V) |
显示彩色 | 16.7M |
显示色域 | 72% (CIE1931) |
可视角度 | 87/87/87/87 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
显示区域 | 1209.6×680.4(mm)(H×V) |
拼接缝 | 0.99 |
寿命 | ≥60000小时 |
电源参数
电源供应 | AC 100~240V,50/60HZ |
整机功耗 | <210W |
待机功耗 | <0.5W |
外观结构
整体尺寸 | 1210.59 × 681.39×114.7(mm) |
外包装尺寸(单台) | 1310×800×234(W×D×H)(mm) |
外包装尺寸(双台) | 1310×800×350(W×D×H)(mm) |
整机重量(不含包装) | 17.0Kgs (Typ.) |
整机重量(单包装) | KG |
整机重量(双包装) | KG |
环境条件
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | -20%~60%(无凝露) |
二、产品配件
三、产品外观结构图
四、产品外包装图
五、安装方式